Lubofos PK 12-20 komp. (24t)
Ca, Mg, S: 2-4,5-6
+11 ppm B, 17 ppm Cu, 133 ppm Mn, 90 ppm Zn mikroelemek
Ajánlatot kérni és rendelést leadni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
eszter.mezo@medoszkft.hu
dezso.gaspar@medoszkft.hu
- mindenféle szántóföldi növény műtrágyázásához
- mivel a foszforhoz képest magas a kálium tartalma, főleg a kapásnövényeknél ajánlott a használata
- kiváló vetési tulajdonságok
- a benne található mikroelemek javítják az egyéb összetevők felszívódását
- Szemcseméret: 2-5 mm minimum 90 %
Összetétel:
- Foszfor: 12 % m/m
- Kálium 20 % m/m
- Kalcium: 2 % m/m
- Magnézium 4,5 % m/m
- Kén: 6 % m/m
| Műtrágyázott növények | Termésátlag t/ha | Felvehető foszfor és kálium tartalom a talajból alacsony | Felvehető foszfor és kálium tartalom a talajból közepes | Felvehető foszfor és kálium tartalom a talajból magas |
| őszi gabona | 5,0 | 500 | 420 | 300 |
| tavaszi gabona | 4,0 | 480 | 360 | 250 |
| őszi repce | 3,0 | 620 | 500 | 350 |
| cukorrépa (istállótrágyán) | 40,0 | 650 | 500 | 350 |
| burgonya (istállótrágyán) | 25,0 | 500 | 370 | 270 |
| hüvelyesek | 2,5 | 450 | 350 | 250 |
| kaszálók | 6,0 | 650 | 500 | 350 |
| pillangósok | 50,0 | 760 | 600 | 400 |
| mezei művelésű füvek | 45,0 | 760 | 600 | 400 |
| szemeskukorica | 7,0 | 700 | 550 | 400 |
| Tömeg | 24000 kg |
|---|

